MASTERS DE BRIX
Les masters de Brix
organisés pour la deuxième année consécutive par la mairie de Brix et le syndicat national Cob Normand ont réunis 20 chevaux sortis des circuits de valorisation à l'attelage Haras nationaux et SHF (Société Hippique Française)
Les masters de Brix en image.
Samedi 4 octobre sur la stade équestre qui jouxtent le public a pu assister à une démonstration très complète des chevaux porposés à la vente.
Le matin un concours modèle et allures a apermis d'apprécier la conformation des chevaux et leur qualités de déplacement en main.

Au tableau Au trot.
A partir de 13h30 les chevaux ont déroulé une mini reprise d'attelage qui enchaînait voltes et allongement avant de prendre le départ pour une parcours de maniabilité comprenant 16 portes et un gué.

Belle démonstration des couples meneurs et chevaux COB NORMAND, ce conCours est remporté par Solo du Basnier étalon COb Normand agréé à la monte en 2008 et Sarha de Vey pouliche COb Normand sélectionnéé au national de race 2008 et à la finale régionale des concours d'utilisation de Normandie qui se déroulera le 11 octobre
Tableau des résultats du combiné Modèles et Allures et Attelage (dressage-maniabilité)
Vous pouvez retrouver tous ces chevaux et les coordonnées de leur propriétaire sur la page chevaux à vendre de ce site internet.
| N° | Cheval | Propriètaire | père | mère | père de mère |
| N°15 | SOLO DU BASNIER | PIEDAGNEL Eric | Janus | Olga du Basnier | Bonzaï |
| N°7 | SARHA DU VEY | QUILBE Michel | Dragon | Gazelle | Altimo |
| N°10 | SIBELLE DU FOUR ABAN | GIRARD Christophe | Gargillier | Jolie du Four Aban | Fripon |
| N°6 | SALOPETTE DES SOURCES | QUIEDEVILLE Jean | Othello de Cauville | Noisette la Fontaine | Castor du Lys |
| N°12 | SIRENE DE LA RUE | PAYSANT Philippe | Gay du Cap | Or de la Rue | Janus |
| N°1 | QUILLE DU PONT | GIRARD Raymond | Pigard | Austine | Kaki |
| N°17 | SUN DE GISORS | GIRARD Christophe | Kolibri Ragonde | Marine | Quito |
| N°5 | ROUMBA DU HAUT VENT | DUBOST Mathieu | Hastings | Mirka de Cauville | Herquemoulin |
| N°11 | SILHOUETTE ES CONTES | DUBOST Yves | Gay Baffardier | Elza | Unique |
| N°4 | ROUMBA DE L'AUMONE | LAISNEY Louis | Képi Catt | Badine | Rebel |
| N°18 | SUPERBE 7 | GIRARD Sylvie | Oscar de St Sauveur | Ombrelle 48 | Gambetta |
| N°2 | RADIEUSE ES CONTES | OSBERT Daniel | Dragon | Joyeuse | Scoubidou |
| N°8 | SENTINELLE DES FANS | GODEY Bruno | Gargillier | Jonquille | Beau Prince |
| N°9 | SERIN DE LONGUEVAL | GIRARD Raymond | Képi Catt | Ondine Normande | Gargillier |
| N°13 | SISSI DE VALOISERIE | AGNES Maurice | Dragon | Louma 3 | Gohol |
| N°16 | SULTAN PICHONNIERE | GIRARD Christophe | Othello de Cauville | Kalie 28 | Flash |
| N°3 | RICHESSE DES MARAIS | LEMONNIER Yann | Képi Catt | Kristalle des Bois | Castor du Lys |
| N°20 | SURPRISE LA FORGERIE | BATAILLE Dominique | Dragon | Fany | Rodéo |
| N°19 | SURPRISE DU FOUR | BINET Pascal | Dragon | Joyeuse de Nesque | Ugolin |
| N°14 | SITELLE DE PENNOIRE | BINET Pascal | Ma Rein | Nerveuse du Four | Pigard |
Quelques images de la journée
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Article mis en ligne le 09/10/2008.
Restez informés 
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.










